Art.Nr. 15743000
Sanfte Tropfen oder belebende Massage? Mit einem Klick die Strahlart wechseln und noch mehr Spaß beim Duschen haben.Mehr erfahren
Unseren Kunden jederzeit höchste Qualität zu bieten, ist ein elementarer Bestandteil der hansgrohe Unternehmensphilosophie.
BIM-Daten
Technische Zeichnungen
Anleitungen
Pos. Nr. | BeschreibungArtikel-Nr. |
---|
d | Absperreinheit (AVP spezial)92361000 |
c | Bremsscheibe92498000 |
a | Grundset01800180 |
f | Armaturenfett90920000 |
b | Adapter für vertauschte Anschlüsse93181000 |
e | Absperreinheit (AVP)92692000 |
1 | Thermostatgriff92215000 |
2 | Schnappeinsatz mit Schraube95843000 |
3 | Symbole-Set92218000 |
4 | Rosette Ø 150 mm92325000 |
5 | Rosette für vertauschte Anschlüsse92391000 |
6 | O-Ring 44x498471000 |
7 | Hülse92216000 |
8 | Rosettenträger98793000 |
9 | Trägerschraubenset96454000 |
10 | Mutter und Kappe92696000 |
11 | Select-Adapter92219000 |
12 | Mutter98368000 |
13 | Mutter98913000 |
14 | Temperatur Regeleinheit98282000 |
15 | Regeleinheit für vertauschte Anschlüsse92373000 |
16 | O-Ring 25x2,592146000 |
17 | O-Ring 25x1,598146000 |
18 | O-Ring 20x1,598197000 |
19 | Absperreinheit (AVP)95758000 |
20 | O-Ring 36x298156000 |
21 | Schraubenset96525000 |
22 | O-Ring 16x298133000 |
23 | Schalldämpfer94073000 |
24 | Rückflussverhinderer (druckbeständig bis 2 MPa)92594000 |
25 | Rückflußverhinderer97980000 |
26 | Verlängerung 25 mm13595000 |
27 | Trägerschraubenset97747000 |
28 | Verlängerung 22 mm (Ø 150 mm)13597000 |
29 | Ausgleichsset 1°95521000 |
30 | Montagehilfe92540000 |
31 | Symbol Kopfbrause Rain groß93571880 |
32 | Symbol Kopfbrause Rain klein93572880 |
33 | Symbol Handbrause93573880 |
34 | Symbol Schwall93574880 |
35 | Symbol Whirl93575880 |
36 | Symbol Mono93576880 |
37 | Symbol Wanne93577880 |
38 | Symbol Seitenbrause93578880 |
39 | Symbol ON/OFF93579880 |
40 | Druckknopf93955880 |
Wir bemühen uns stets darum, aktuelle und vollständige Informationen auf unserer Website bereitzustellen.
Für die Aktualität, Richtigkeit, Vollständigkeit oder Eignung der Informationen für bestimmte Verwendungszwecke übernehmen wir jedoch keine Gewähr.