Art.Nr. 15358000
Neben der freiwilligen Herstellergarantie können sie sich auf die vielfach ausgezeichneten hohen Qualitätsstandards und Langlebigkeit der hansgrohe Produkte verlassen.
Wasser ist Leben und unsere Leidenschaft. Mit unseren nachhaltigen Produktlösungen kombinieren wir wasser- und energiesparende Technologien und übernehmen Verantwortung für Mensch, Umwelt und für unseren Planeten.
Was auch immer Sie vorhaben, wir sind für Sie da und unterstützen Sie gerne, wenn es um Hilfe, Service, Garantie oder Ersatzteile geht. Bitte treten Sie mit uns in Kontakt.
Unseren Kunden jederzeit höchste Qualität zu bieten, ist ein elementarer Bestandteil der hansgrohe Unternehmensphilosophie.
Planungsdaten
BIM-Daten
Technische Zeichnungen
Anleitungen
Broschüren
Das Label des „Deutschen Vereins des Gas- und Wasserfachs“ steht für hohe Qualitätsstandards bei Armaturen und Brausen und damit für sicheres Trinkwasser im Bad.
Eine EPD ist eine Umweltproduktdeklaration (Environmental Product Declaration). Sie ist eine Art ökologischer Ausweis für Produkte basierend auf den Ergebnissen einer Ökobilanz.
UmweltproduktdeklarationPos. Nr. | BeschreibungArtikel-Nr. |
---|
c | Verlängerung 16 mm93440000 |
b | Verlängerung 25 mm93435000 |
a | Grundset15313180 |
1 | Thermostatgriff92215000 |
2 | Anschlagscheibe93112000 |
3 | Anschlagscheibe93113000 |
4 | Brausehalter kpl.93114000 |
5 | Futter (konisch)94163000 |
6 | Madenschraube M4x897669000 |
7 | Abdeckung93105000 |
8 | Symbol Seitenbrause93304000 |
9 | Symbol Mono93306000 |
10 | Symbol Kopfbrause Rain groß93107000 |
11 | Symbol Schwall93305000 |
12 | Symbol Handbrause93106000 |
13 | Abdeckung93108000 |
14 | Befestigungssatz93102000 |
15 | O-Ring 38x2,598198000 |
16 | Griffadapter93109000 |
17 | Griffadapter93315000 |
18 | Halteelement93111000 |
19 | Anschlußnippel G½93830000 |
20 | O-Ring 11x298127000 |
21 | Halteelement93314000 |
22 | Montagehilfe93417000 |
23 | Rosette93318000 |
24 | Temperatur Regeleinheit96633000 |
25 | Dichtungsset96636000 |
26 | O-Ring 34x298383000 |
27 | O-Ring 26x298147000 |
28 | Serviceeinheit93406000 |
29 | O-Ring 20x298165000 |
30 | O-Ring 20x1,598197000 |
31 | Rückflußverhinderer96655000 |
32 | Schmutzfangsieb97367000 |
33 | Absperreinheit98536000 |
34 | Select-Adapter93103000 |
35 | Mutter98368000 |
36 | Absperreinheit (AVP)95758000 |
37 | Symbol Wanne93303000 |
38 | Futter95531000 |
Wir bemühen uns stets darum, aktuelle und vollständige Informationen auf unserer Website bereitzustellen.
Für die Aktualität, Richtigkeit, Vollständigkeit oder Eignung der Informationen für bestimmte Verwendungszwecke übernehmen wir jedoch keine Gewähr.