Thermostat Unterputz für 1 Verbraucher
|
|
Thermostat Unterputz für 2 Verbraucher
|
Art.Nr. 15708000
Unseren Kunden jederzeit höchste Qualität zu bieten, ist ein elementarer Bestandteil der hansgrohe Unternehmensphilosophie.
Planungsdaten
BIM-Daten
Technische Zeichnungen
Anleitungen
Das Label des „Deutschen Vereins des Gas- und Wasserfachs“ steht für hohe Qualitätsstandards bei Armaturen und Brausen und damit für sicheres Trinkwasser im Bad.
Pos. Nr. | BeschreibungArtikel-Nr. |
---|
a | Grundset01800180 |
c | Armaturenfett90920000 |
b | Adapter für vertauschte Anschlüsse93181000 |
1 | Thermostatgriff92273000 |
2 | Schnappeinsatz mit Schraube95843000 |
3 | Griff92280000 |
4 | Griffadapter95252000 |
5 | Schnappeinsatz mit Schraube98932000 |
6 | Rosette 155 / 155 mm92279000 |
7 | Rosette für vertauschte Anschlüsse92564000 |
8 | O-Ring 44x498471000 |
9 | O-Ring 30x598153000 |
10 | Hülse92216000 |
11 | Hülse95253000 |
12 | Rosettenträger98793000 |
13 | Trägerschraubenset96454000 |
14 | Mutter98913000 |
15 | Temperatur Regeleinheit98282000 |
16 | Regeleinheit für vertauschte Anschlüsse92373000 |
17 | O-Ring 25x2,592146000 |
18 | O-Ring 25x1,598146000 |
19 | O-Ring 20x1,598197000 |
20 | Mutter95255000 |
21 | Absperreinheit inkl. Umsteller98283000 |
22 | Schraubenset96525000 |
23 | O-Ring 36x298156000 |
24 | O-Ring 16x298133000 |
25 | Rückflussverhinderer (druckbeständig bis 2 MPa)92594000 |
26 | Rückflußverhinderer-Set DW 1597350000 |
27 | Schalldämpfer94073000 |
28 | Verlängerung 25 mm13595000 |
29 | Trägerschraubenset97747000 |
30 | Verlängerung 22 mm15597000 |
31 | Ausgleichsset 1°95521000 |
Wir bemühen uns stets darum, aktuelle und vollständige Informationen auf unserer Website bereitzustellen.
Für die Aktualität, Richtigkeit, Vollständigkeit oder Eignung der Informationen für bestimmte Verwendungszwecke übernehmen wir jedoch keine Gewähr.