Showerpipe 240 1jet EcoSmart mit Thermostat
|
|
Showerpipe 240 1jet mit Thermostat
|
Art.Nr. 27267000
Spielen Sie mit dem Gedanken einer Renovierung? Die Crometta S Showerpipe 240 1jet für die Aufputz-Montage ermöglicht ein unkompliziertes Upgrade in der Dusche: Das Thermostat lässt sich auf bestehende Wasseranschlüsse montieren und die pflegeleichte Chromoberfläche überzeugt mit langlebiger Qualität.
Unseren Kunden jederzeit höchste Qualität zu bieten, ist ein elementarer Bestandteil der hansgrohe Unternehmensphilosophie.
Planungsdaten
BIM-Daten
Technische Zeichnungen
Anleitungen
Bitte beachten Sie die Sicherheits- und Installationshinweise zur Ihrem Produkt. Sie können diese der Montageanleitung entnehmen.
Pos. Nr. | BeschreibungArtikel-Nr. |
---|
1 | Befestigungsteile96179000 |
2 | Fliesenausgleichsscheibe 7 mm95239000 |
3 | O-Ring 50x298187000 |
4 | Wandflansch95688000 |
5 | Rosette Ø 60 mm95692000 |
6 | O-Ring 20x298165000 |
7 | Schraube92137000 |
8 | Hülse92166000 |
9 | Madenschraube M6x598447000 |
10 | Brausearm93072000 |
11 | Filtereinsatz97708000 |
12 | Kopfbrause26723000 |
13 | O-Ring 15x2,598131000 |
14 | Rohr 1000 mm96743000 |
15 | Rohr 1200 mm95665000 |
16 | Rohr 1450 mm96770000 |
17 | O-Ring 12x2,2598382000 |
18 | Schieber kompl.92366000 |
19 | Handbrause26330400 |
20 | Brauseschlauch Isiflex'B 1,60 m28276000 |
21 | Dichtung98058000 |
22 | O-Ring 14x298129000 |
23 | Thermostat93352000 |
24 | Griff92836000 |
25 | Abdeckkappe95433000 |
26 | Anschlagscheibe für Temperatur Regeleinheit95041000 |
27 | Temperatur Regeleinheit94282000 |
28 | Anschlagscheibe für Absperreinheit98674000 |
29 | Absperreinheit inkl. Umsteller96509000 |
30 | Muttern Set96157000 |
31 | Rückflussverhinderer (druckbeständig bis 2 MPa)93136000 |
32 | Rückflußverhinderer96737000 |
33 | O-Ring 17x1,598137000 |
34 | Siebdichtung96922000 |
35 | Rosette Ø 68 mm96467000 |
36 | S-Anschluss Set (±12 mm)94140000 |
37 | Schalldämpfer96429000 |
Wir bemühen uns stets darum, aktuelle und vollständige Informationen auf unserer Website bereitzustellen.
Für die Aktualität, Richtigkeit, Vollständigkeit oder Eignung der Informationen für bestimmte Verwendungszwecke übernehmen wir jedoch keine Gewähr.