Art.Nr. 15735400
Unseren Kunden jederzeit höchste Qualität zu bieten, ist ein elementarer Bestandteil der hansgrohe Unternehmensphilosophie.
Planungsdaten
Technische Zeichnungen
Anleitungen
Pos. Nr. | BeschreibungArtikel-Nr. |
---|
a | Grundset01800180 |
b | Adapter für vertauschte Anschlüsse93181000 |
c | Armaturenfett90920000 |
1 | Thermostatgriff92596000 |
2 | Griffadapter92597000 |
3 | Symbol Handbrause92573450 |
4 | Rosette 155 / 155 mm92618400 |
5 | O-Ring 48x598174000 |
6 | Hülse92867000 |
7 | Rosettenträger98793000 |
8 | Trägerschraubenset96454000 |
9 | Temperatur Regeleinheit96633000 |
10 | O-Ring 43x1,598148000 |
11 | Dichtungsset96636000 |
12 | O-Ring 38x2,598198000 |
13 | O-Ring 34x298383000 |
14 | O-Ring 26x298147000 |
15 | Mutter und Kappe92696000 |
16 | Select-Adapter92219000 |
17 | Mutter98368000 |
18 | Absperreinheit (AVP)95758000 |
19 | Schraubenset96525000 |
20 | O-Ring 16x298133000 |
21 | Schalldämpfer94073000 |
22 | Rückflussverhinderer (druckbeständig bis 2 MPa)92594000 |
23 | Rückflußverhinderer97980000 |
24 | Schmutzfangsieb98513000 |
25 | Verlängerung 25 mm13595000 |
26 | Trägerschraubenset97747000 |
27 | Verlängerung 22 mm13604000 |
28 | Ausgleichsset 1°95521000 |
29 | Montagehilfe92540000 |
30 | Symbol ON/OFF92579450 |
31 | Symbol Kopfbrause Rain groß92571450 |
32 | Symbol Kopfbrause Rain klein92572450 |
33 | Symbol Mono92576450 |
34 | Symbol Whirl92575450 |
35 | Symbol Schwall92574450 |
36 | Symbol Seitenbrause92578450 |
37 | Symbol Wanne92577450 |
Wir bemühen uns stets darum, aktuelle und vollständige Informationen auf unserer Website bereitzustellen.
Für die Aktualität, Richtigkeit, Vollständigkeit oder Eignung der Informationen für bestimmte Verwendungszwecke übernehmen wir jedoch keine Gewähr.