Art.Nr. 27223000
Bei dieser Technologie vermischt hansgrohe Wasser mit Luft und Sie verspüren wohlig perlende AirPower auf der ganzen Haut. Denn mit Luft angereichertes Wasser macht Tropfen fülliger, leichter und weicher. Ihr Wasser setzen Sie so effizienter ein.Mehr erfahren
Wer putzt schon gern? Mit QuickClean verschwinden Kalkablagerungen und Schmutz an hansgrohe Armaturen und Brausen im Nu. Einfach von den flexiblen Noppen aus Silikon abrubbeln.Mehr erfahren
Das muss man mal erlebt haben: großformatigen Duschspaß mit unverschämt wohltuenden Strahlarten. hansgrohes Hand- und Kopfbrausen zwischen 100 und 600 mm Durchmesser hüllen Sie in einen wahren Wassertraum ein – und sorgen für XXL Performance in Ihrem Bad.Mehr erfahren
Unseren Kunden jederzeit höchste Qualität zu bieten, ist ein elementarer Bestandteil der hansgrohe Unternehmensphilosophie.
Planungsdaten
BIM-Daten
Technische Zeichnungen
Anleitungen
Bitte beachten Sie die Sicherheits- und Installationshinweise zur Ihrem Produkt. Sie können diese der Montageanleitung entnehmen.
Pos. Nr. | BeschreibungArtikel-Nr. |
---|
c | Rückflußverhinderer95699000 |
a | S-Anschluss Set (±32 mm)98592000 |
b | Bremsscheibe92469000 |
1 | Befestigungsteile98716000 |
2 | Wandflansch95688000 |
3 | O-Ring 50x298187000 |
4 | Fliesenausgleichsscheibe95239000 |
5 | Rosette Ø 60 mm95692000 |
6 | O-Ring 20x298165000 |
7 | Schraube92137000 |
8 | Madenschraube M6x598447000 |
9 | Hülse92166000 |
10 | Brausearm95985000 |
11 | Kopfbrause26464000 |
12 | Siebdichtung96477000 |
13 | Kugelgelenk98941000 |
14 | Sicherungsring98942000 |
15 | Gleitring97536000 |
16 | Dichtung97606000 |
17 | Luftdüse95794000 |
18 | O-Ring 7x298419000 |
19 | O-Ring 15x2,598131000 |
20 | Schieber kompl.97651000 |
21 | Rohr 1400 mm95983000 |
22 | O-Ring 12x2,2598382000 |
23 | Handbrause28535000 |
24 | Filtereinsatz97708000 |
25 | Brauseschlauch Isiflex'B 1,60 m28276000 |
26 | Griff95836000 |
27 | Druckknopf92848000 |
28 | Schnappeinsatz mit Schraube95843000 |
29 | Anschlagscheibe95839000 |
30 | Mutter98913000 |
31 | O-Ring 26x1,598390000 |
32 | Temperatur Regeleinheit98282000 |
33 | Regeleinheit für vertauschte Anschlüsse92373000 |
34 | Luftsprudler M24x1 (30 l/min)96512000 |
35 | Zugknopf96466000 |
36 | Hülse97738000 |
37 | Umsteller kpl.94077000 |
38 | Dichtung98058000 |
39 | Absperreinheit inkl. Umsteller98283000 |
40 | Anschlagscheibe95984000 |
41 | Muttern Set96157000 |
42 | O-Ring 17x1,598137000 |
43 | Rosette Ø 68 mm96467000 |
44 | Schalldämpfer96429000 |
45 | S-Anschluss Set (±12 mm)94140000 |
Wir bemühen uns stets darum, aktuelle und vollständige Informationen auf unserer Website bereitzustellen.
Für die Aktualität, Richtigkeit, Vollständigkeit oder Eignung der Informationen für bestimmte Verwendungszwecke übernehmen wir jedoch keine Gewähr.