Art.Nr. 15473400
Bei dieser Technologie vermischt hansgrohe Wasser mit Luft und Sie verspüren wohlig perlende AirPower auf der ganzen Haut. Denn mit Luft angereichertes Wasser macht Tropfen fülliger, leichter und weicher. Ihr Wasser setzen Sie so effizienter ein.Mehr erfahren
hansgrohe Armaturen und Brausen, die mit EcoSmart Technologie ausgestattet sind, verbrauchen bis zu 60 Prozent weniger Wasser als herkömmliche Produkte – ohne Komfortverlust. So senken Sie Ihre Wasser- und Energiekosten und schonen wertvolle Ressourcen.Mehr erfahren
Unseren Kunden jederzeit höchste Qualität zu bieten, ist ein elementarer Bestandteil der hansgrohe Unternehmensphilosophie.
BIM-Daten
Technische Zeichnungen
Anleitungen
Pos. Nr. | BeschreibungArtikel-Nr. |
---|
a | Grundset10452180 |
d | Rosette (spezial)92721000 |
b | Werkzeug für Griffdemontage92124000 |
c | Umsteller-Arretierung97211000 |
1 | Rosette Ø 37 mm95288000 |
2 | O-Ring 33x1,598164000 |
3 | Griff95287000 |
4 | Mutter97157000 |
5 | O-Ring 30x1,598433000 |
6 | O-Ring 30x298186000 |
7 | Kartusche kpl.96339000 |
8 | O-Ring 21,95x1,7895169000 |
9 | Zugknopf95284000 |
10 | Hülse97979000 |
11 | Umsteller97978000 |
12 | Rückflußverhinderer97980000 |
13 | Luftsprudler schwenkbar M24x1 (30 l/min)95565000 |
14 | Madenschraube M4x697767000 |
15 | Handbrause28558400 |
16 | Filtereinsatz97708000 |
17 | Brausehalter kpl.96295450 |
18 | Brauseschlauch 1,25 m28282000 |
19 | Zylinderschraube M10x3597670000 |
20 | O-Ring 9x1,598117000 |
21 | O-Ring 44x2,598162000 |
22 | O-Ring 29x398371000 |
23 | O-Ring 10x1,598123000 |
24 | Verlängerung 60 mm97686000 |
Wir bemühen uns stets darum, aktuelle und vollständige Informationen auf unserer Website bereitzustellen.
Für die Aktualität, Richtigkeit, Vollständigkeit oder Eignung der Informationen für bestimmte Verwendungszwecke übernehmen wir jedoch keine Gewähr.