Art.Nr. 27270000
hansgrohe Armaturen und Brausen, die mit EcoSmart Technologie ausgestattet sind, verbrauchen bis zu 60 Prozent weniger Wasser als herkömmliche Produkte – ohne Komfortverlust. So senken Sie Ihre Wasser- und Energiekosten und schonen wertvolle Ressourcen.Mehr erfahren
Wer putzt schon gern? Unsere Erfindung QuickClean entfernt Schmutz und Kalkablagerungen an Armaturen und Brausen im Schnellverfahren. Dafür sorgen flexible Silikonnoppen. Achtung vor Kopien: Nur dieses QuickClean Logo bürgt für echte hansgrohe Qualität!Mehr erfahren
Das muss man mal erlebt haben: großformatigen Duschspaß mit unverschämt wohltuenden Strahlarten. hansgrohes Hand- und Kopfbrausen zwischen 100 und 600 mm Durchmesser hüllen Sie in einen wahren Wassertraum ein – und sorgen für XXL Performance in Ihrem Bad.Mehr erfahren
Unseren Kunden jederzeit höchste Qualität zu bieten, ist ein elementarer Bestandteil der hansgrohe Unternehmensphilosophie.
BIM-Daten
Technische Zeichnungen
Anleitungen
Pos. Nr. | BeschreibungArtikel-Nr. |
---|
1 | Befestigungsteile96179000 |
2 | Fliesenausgleichsscheibe95239000 |
3 | O-Ring 50x298187000 |
4 | Wandflansch95688000 |
5 | Rosette Ø 60 mm95692000 |
6 | O-Ring 20x298165000 |
7 | Schraube92137000 |
8 | Madenschraube M6x598447000 |
9 | Hülse92166000 |
10 | Brausearm93072000 |
11 | Siebdichtung94246000 |
12 | Durchflussbegrenzer (9 l/min)95659000 |
13 | Kopfbrause26724000 |
14 | O-Ring 15x2,598131000 |
15 | Rohr 1000 mm96743000 |
16 | O-Ring 12x2,2598382000 |
17 | Schieber kompl.92366000 |
18 | Handbrause26332400 |
19 | Brauseschlauch Isiflex'B 1,60 m28276000 |
20 | Dichtung98058000 |
21 | Schlauchanschluss96044000 |
22 | Rückflußverhinderer-Set DW 1597350000 |
23 | O-Ring 14x298129000 |
24 | Brauseschlauch28278000 |
25 | Madenschraube M6x10 DIN 91496526000 |
26 | Umsteller kpl.98343000 |
27 | Deckel98344000 |
28 | O-Ring 3x198384000 |
29 | Sieb97735000 |
30 | O-Ring 22x3,592519000 |
Wir bemühen uns stets darum, aktuelle und vollständige Informationen auf unserer Website bereitzustellen.
Für die Aktualität, Richtigkeit, Vollständigkeit oder Eignung der Informationen für bestimmte Verwendungszwecke übernehmen wir jedoch keine Gewähr.