Art.Nr. 26794000
Unseren Kunden jederzeit höchste Qualität zu bieten, ist ein elementarer Bestandteil der hansgrohe Unternehmensphilosophie.
Planungsdaten
BIM-Daten
Technische Zeichnungen
Anleitungen
Bitte beachten Sie die Sicherheits- und Installationshinweise zur Ihrem Produkt. Sie können diese der Montageanleitung entnehmen.
Pos. Nr. | BeschreibungArtikel-Nr. |
---|
1 | Befestigungsteile96179000 |
2 | Wandflansch95688000 |
3 | Fliesenausgleichsscheibe 7 mm95239000 |
4 | Rosette Ø 60 mm95692000 |
5 | O-Ring 20x298165000 |
6 | Schraube92137000 |
7 | Madenschraube M6x598447000 |
8 | Hülse92166000 |
9 | Brausearm95985000 |
10 | Kopfbrause26221000 |
11 | Siebdichtung94246000 |
12 | Durchflussbegrenzer (9 l/min)95659000 |
13 | Kugelgelenk98941000 |
14 | Sicherungsring98942000 |
15 | Mutter97958000 |
16 | Gleitring97536000 |
17 | Dichtung97606000 |
18 | Luftdüse (Eco)95795000 |
19 | O-Ring 7x298419000 |
20 | O-Ring 15x2,598131000 |
21 | Rohr 1030 mm95915000 |
22 | Rohr 1400 mm95983000 |
23 | Schalldämpfer95009000 |
24 | O-Ring 12x2,2598382000 |
25 | Schieber kompl.97651000 |
26 | Handbrause26801400 |
27 | Brauseschlauch Isiflex'B 1,60 m28276000 |
28 | Dichtung98058000 |
29 | O-Ring 14x298129000 |
30 | Griff95836000 |
31 | Druckknopf92848000 |
32 | Schnappeinsatz mit Schraube95843000 |
33 | Anschlagscheibe95839000 |
34 | Mutter98913000 |
35 | O-Ring 26x1,598390000 |
36 | Temperatur Regeleinheit98282000 |
37 | Regeleinheit für vertauschte Anschlüsse92373000 |
38 | Anschlagscheibe für Absperreinheit95927000 |
39 | Absperreinheit inkl. Umsteller98283000 |
40 | Muttern Set96157000 |
41 | Rückflußverhinderer96737000 |
42 | Rückflussverhinderer (druckbeständig bis 2 MPa)93136000 |
43 | Siebdichtung96922000 |
44 | Rosette Ø 68 mm96467000 |
45 | Schalldämpfer96429000 |
46 | S-Anschluss Set (±12 mm)94140000 |
Wir bemühen uns stets darum, aktuelle und vollständige Informationen auf unserer Website bereitzustellen.
Für die Aktualität, Richtigkeit, Vollständigkeit oder Eignung der Informationen für bestimmte Verwendungszwecke übernehmen wir jedoch keine Gewähr.